柳城縣15條流域面積50km'以上河流
健康評(píng)價(jià)結(jié)果的公告
?
河流健康評(píng)價(jià)是實(shí)現(xiàn)河長(zhǎng)制全面強(qiáng)化、標(biāo)本兼治、打造幸福河流的重要工作。開(kāi)展河流健康評(píng)價(jià)可為各級(jí)河長(zhǎng)及相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)履行河流管理保護(hù)職責(zé)提供參考,為維護(hù)河流健康生命、實(shí)現(xiàn)河流功能永續(xù)利用提供保障。
根據(jù)水利部河長(zhǎng)制辦公室《關(guān)于開(kāi)展2021年河湖健康評(píng)價(jià)工作的通知》等文件要求,2024年我辦對(duì)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長(zhǎng)(均為流域面積50平方公里以上的河流)大鏡河、大羅河、邱歪河、中回河、葛麻河、中和河、汶村河、高要河、馬山河、渾水河、浪江、竹車河、福龍河、黃村河、旗嶺河15條河流進(jìn)行了健康評(píng)價(jià)工作,并通過(guò)了第三方評(píng)估;現(xiàn)將這15條河流的河流健康評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公布。
?
?
附件:柳城縣流域面積50平方公里以上的河流健康評(píng)價(jià)結(jié)果表
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????? 柳城縣河長(zhǎng)制辦公室
2024年12月11日
?柳城縣流域面積50平方公里以上的河流健康評(píng)價(jià)結(jié)果表
?河流名稱 | 起始位置 | 河長(zhǎng)(km) | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
大鏡河 | 起點(diǎn):古砦鄉(xiāng)汶爐村下姚屯? 終點(diǎn):古砦鄉(xiāng)龍袍村上潘換屯 | 14.07 | 健康 |
大羅河 | 起點(diǎn):古砦鄉(xiāng)上富村上富屯 終點(diǎn):龍頭鎮(zhèn)隆水村龍巖屯 | 37.2 | 健康 |
邱歪河 | 起點(diǎn):寨隆鎮(zhèn)獨(dú)石安居屯???? 終點(diǎn):大埔鎮(zhèn)洛崖村東興屯 | 23.4 | 健康 |
中回河?? | 起點(diǎn):太平鎮(zhèn)龍興村里品屯? 終點(diǎn):大埔鎮(zhèn)六休村楊柳屯 | 27.4 | 健康 |
葛麻河 | 起點(diǎn):馬山鎮(zhèn)橫山村橫水屯? 終點(diǎn):大埔鎮(zhèn)里明村龍慶屯 | 22.7 | 健康 |
中和河 | 起點(diǎn):沖脈鎮(zhèn)沖脈社區(qū)沖脈水庫(kù)? 終點(diǎn):沖脈鎮(zhèn)大要村梨坡屯 | 9.3 | 亞健康 |
汶村河 | 起點(diǎn):沖脈鎮(zhèn)沖脈村上六料屯? 終點(diǎn):六塘鎮(zhèn)三界村橫沖屯 | 21.8 | 健康 |
高要河 | 起點(diǎn):馬山鎮(zhèn)橫山村上橫水屯? 終點(diǎn):六塘鎮(zhèn)中團(tuán)村丈村屯 | 32.3 | 健康 |
馬山河 | 起點(diǎn):馬山鎮(zhèn)橫山村上橫水屯? 終點(diǎn):六塘鎮(zhèn)中團(tuán)村丈村屯 | 14.6 | 健康 |
渾水河 | 起點(diǎn):東泉鎮(zhèn)走馬村渾水河屯? 終點(diǎn):社沖鄉(xiāng)沖江村龍團(tuán)屯 | 6.1 | 健康 |
浪江 | 起點(diǎn):東泉鎮(zhèn)雷塘村北岸屯? 終點(diǎn):東泉鎮(zhèn)涼亭村南蛇屯 | 17.5 | 健康 |
竹車河 | 起點(diǎn):柳城縣東泉鎮(zhèn)黃塘村山廠屯? 終點(diǎn):柳城縣東泉鎮(zhèn)黃塘村大番屯 | 3.54 | 健康 |
福龍河 | 起點(diǎn):三漫水庫(kù) 終點(diǎn):三漫水庫(kù) | 0.5 | 亞健康 |
黃村河 | 起點(diǎn):東泉鎮(zhèn)思江村石灰窯 終點(diǎn):東泉鎮(zhèn)思江村樟木屯 | 4.4 | 健康 |
旗嶺河 | 起點(diǎn):東泉鎮(zhèn)前屯村新垌屯 終點(diǎn):東泉鎮(zhèn)社區(qū)東泉社區(qū) | 10.9 | 健康 |
?
?
?